当社は35年の技術力と実績を元に、エンドユーザーからの直販比率案件が大半を占めております。これにより、お客様の経営層との接点も多く、ニーズにダイレクトに応えることが可能です。プロジェクトの超上流(システム構想、要件定義)からシステム設計・開発・導入までの一貫したサービス提供をしております。大手企業と比べると自由な社風であり、システムの開発にあたり、自らの意思で仕事を進められる傾向にあります。また、大手ベンダーやコンサル会社からの転職者も多数活躍しています。
募集職種 |
情報通信技術者 プログラマー |
---|---|
勤務地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1-5-11名古屋伊藤忠ビル9階 |
転勤 | なし |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象 | 新卒 |
業務内容 | プログラマーとしてシステム開発に参画しながら、必要な知識を身につけて下さい。開発の知識だけではなく、プロジェクト全体の流れや「仕事」としての業務の流れも先輩社員が丁寧に教育していきます。 その後、経験を積んでいきシステムエンジニア(SE)としてプロジェクト全体に携わってください。システムエ ンジニア(SE)はただプログラミングを行うのではなく、お客様との交流を円滑に行い信頼関係を築いていく、コミュニケーション力を活かせる仕事でもあり ます。なので、文系出身の先輩も多く活躍しています。 |
賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞与 | 有 原則年2回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 | 9:00~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シフト | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外 | 平均10時間/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 完全週休2日制 土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇、誕生日休暇※年間休日120日以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学歴・資格 | 短大、専門、大学、大学院卒業見込みの方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募条件 | 短大、専門、大学、大学院卒業見込みの方 |
業種 | 情報通信業 |
---|---|
事業所在地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1-5-11名古屋伊藤忠ビル9階 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員数 | 50人 |
事業内容 | ITコンサルティングから最適ソリューションのご提案・開発・導入支援・保守サービスなど、一貫したサービスメニューでITの全体最適化をお手伝いしています。 35年以上にわたり培った技術とノウハウで総合的にお客様をサポートする『独立系』企業です。直販比率が高いので、お客様に近いのも魅力のひとつです。 お客様は、自動車メーカー等の製造業から流通・販売業、電力・ガス関連、金融、官公庁と多種多様。さまざまな業務知識を身につけることが可能です。 また、ストック型ビジネス(ハードウェアのレンタルやお客様保守)の安定した収益モデルがあるため、新規ビジネスにも積極的に展開していけます。 |
URL | https://www.systemtrust.co.jp/ |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 11年 |
募集・採用に関する状況
有無 | 内容 | |
研修の有無及び内容 | 有 | 個人スキルに合わせて外部セミナー、社内講師による教育 |
自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 資格取得報奨金制度 |
メンター制度の有無 | 無 | --------- |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 無 | |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 無 |
企業における雇用管理に関する実施状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 20時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 9日 | ||||
前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|


掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。