・地元密着事業展開(地元・愛知で腰を据えて働くことが出来る)
・社員が安心して働ける経営環境(無借金経営、景気に左右されにくい医療分野での仕事)
・継続的な資格手当制度(月額制の手当)
※応募、入社にあたっての必須資格はありません・資格試験合格時の受験料負担制度あり※一部ベンダー系資格/条件あり
ヘルプデスク職は情報系及び医療系の知識を学んでいなくても大丈夫です!
興味を少しでも持たれた方は是非、気軽に説明会にご参加ください。
お待ちしております。
・社員が安心して働ける経営環境(無借金経営、景気に左右されにくい医療分野での仕事)
・継続的な資格手当制度(月額制の手当)
※応募、入社にあたっての必須資格はありません・資格試験合格時の受験料負担制度あり※一部ベンダー系資格/条件あり
ヘルプデスク職は情報系及び医療系の知識を学んでいなくても大丈夫です!
興味を少しでも持たれた方は是非、気軽に説明会にご参加ください。
お待ちしております。
募集職種 |
その他の専門的職業 サポートエンジニア(ヘルプデスク職) |
---|---|
勤務地 | 462-0057 愛知県名古屋市北区平手町1丁目1-1 西部医療センター 他2箇所就業場所あり ※ 6 補足事項・特記事項欄参照 |
転勤 | なし |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象 | 新卒 |
業務内容 | 名古屋市内の医療機関にて電子カルテシステムなどの医療情報システムに対する問い合わせ対応が主な作業となります。 サポートエンジニアの経験を経て医療情報システムの開発業務へ移ることも可能ですし、現場のリーダーやサポート業務の管理者としてステップアップしていくことも可能です。 ※本社にて研修後、名古屋市内の医療機関にて勤務をしていただくことになります。 詳細は説明会等でご説明させていただきます。 (従事すべき業務の変更の範囲:面接時等に別途明示) [請負業務] |
賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞与 | 有 年3回(6月、9月、12月)4.5ヶ月分(一般労働者、前年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 | 変形労働時間制(1ヶ月単位) 9 時 00 分 〜 20 時 30 分、20 時 30 分~ 9 時 00 分等 週平均労働時間約40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シフト | 有 3連休→3連勤→3連休→3連勤の繰り返しが基本的なシフトになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外 | 月平均 15 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 完全週休2日制、年間休日120日以上、シフト制による交代での休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学歴・資格 | 専門学校/短大/大学卒業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募条件 | ・25年3月に専門学校/短大/大学を卒業予定で25年4月に入社頂ける方 ・卒業学校、学部、学科不問(新卒のみ) 情報系及び医療系知識を学んでいなくても問題ございません。 |
業種 | 情報通信業 |
---|---|
事業所在地 | 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 名古屋国際センタービル17階 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 63人 |
事業内容 | ・コンピュータシステムの受託開発および開発支援 ・コンピュータシステムの維持・運用管理 |
備考 | ・他2箇所の就業場所 〒467-0001 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 名古屋市立大学病院 〒464-0071 愛知県名古屋市千種区若水一丁目2番23号 東部医療センター ・専修学校卒の給与に関して 記載されている給与は専門1年卒の場合の給与額になります。 在籍年数などによって額は変動します。 |
URL | http://www.century-systems.co.jp/ |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 12.3年 |
募集・採用に関する状況
有無 | 内容 | |
研修の有無及び内容 | 有 | 新人研修、フォローアップ研修(1年目) レベルアップ研修(2年目向け、3年目向け) |
自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 資格に応じて毎月10000円〜40000円支給 一部資格の受験料全額補助(条件有) |
メンター制度の有無 | 無 | --------- |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 無 | |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 無 |
企業における雇用管理に関する実施状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 15時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 6.3日 | ||||
前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|


掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。