●日本最初の通信機器メーカーとして140年以上の歴史をもつ沖電気工業株式会社を競合パートナーに持つ当社は、大手企業案件も多く、またハードウェア、ソフトウェアすべてのFPGAによりお客さまの要望・問題解決にワンストップで対応しています。
●当社のエンジニアは、最先端の開発環境でさらに高い技術力をさらに研鑽する機会に恵まれています。また経験の浅いエンジニアも経験値の高いエンジニアとともに案件に取り組める仕組みにより、早期に多くの技術と幅広い知見を習得していただくことが可能です。
●最先端の環境、そしてレベルの高い仕事を通して、確実にスキルアップしていただけ、エンジニアとしての価値向上を実現します。
●当社のエンジニアは、最先端の開発環境でさらに高い技術力をさらに研鑽する機会に恵まれています。また経験の浅いエンジニアも経験値の高いエンジニアとともに案件に取り組める仕組みにより、早期に多くの技術と幅広い知見を習得していただくことが可能です。
●最先端の環境、そしてレベルの高い仕事を通して、確実にスキルアップしていただけ、エンジニアとしての価値向上を実現します。
募集職種 |
開発技術者 ハードウェアの設計開発・ソフトウェアの設計開発 |
---|---|
勤務地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目10番22号 東朋ビル6F |
転勤 | 有り |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象 | 新卒 |
業務内容 | 【職務内容】 当社は、高い開発技術を武器に、取引先企業からの要望や仕様に合わせた車載システムや制御システム、各種機器システムの設計・開発を実施しております。 (制御システム、回路、航空・宇宙、自動車ECU、医療・通信機器、FA装置の設計・開発) 確かな実績と信頼の構築により、取引先との仕様打ち合わせなども進めやすい環境です。 ◾️各装置の回路・ソフト・ハード、FPGAの開発設計 ◾️取引先からの要望ヒアリング、企画、仕様の提案 ◾️取引先企業から使いやすいと感じていただけるシステム設計・開発、および納期管理まで ◾️将来はFPGAを使用した各種電子機器の設計・開発も担当いただく予定です |
賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞与 | 有 年2回(6月、12月) | ||||||||||||||||||||||||
就業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||
シフト | 無 | ||||||||||||||||||||||||
時間外 | 平均10時間/月 | ||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 週休2日(土日休)、長期休暇(GW,お盆、年末年始)など | ||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||
加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||
学歴・資格 | 不問 | ||||||||||||||||||||||||
応募条件 | C言語、C++、C#、Javaの使用経験 設計開発に興味のある方 |
業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
---|---|
事業所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目10番22号 東朋ビル6F |
資本金 | 5,950万円 |
従業員数 | 106人 |
事業内容 | ●ハードウェア開発 電子回路設計/FPGA設計/機構設計 ●ソフトウェア開発 組込みソフト開発/Windowsアプリ開発/Androidアプリ開発/Web・DBアプリ開発 ●システム開発 CTIシステム/競技場等の情報表示システム/920MHz無線通信システム/ 各種センサーデータ収集システム ●技術者派遣 |
URL | https://www.wantsinc.jp/ |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 10年11ヶ月 |
募集・採用に関する状況
有無 | 内容 | |
研修の有無及び内容 | 有 | 新入社員研修、通信講座の研修、管理職研修など |
自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 会社で必要な資格などは、会社が全額負担 |
メンター制度の有無 | 有 | --------- |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 有 | 入社後、定期的に人事担当者によるキャリア面談を実施 |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 無 |
企業における雇用管理に関する実施状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 10時間/月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 13.5日 | ||||
前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|
掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。