官公庁を顧客として、地域に密着した事業に取り組み、2022年に創業50年を迎えました。
誰もが安心して暮らせる持続可能なまちづくりをめざし、様々な従業員が活躍しています。
働くみんなが働きやすい環境を整える事にも力を入れており、常に変化を続けています。時差勤務やテレワーク等を取り入れ、それぞれが自分に合った働き方を選択できるよう取り組んでいます。また、専門技術の取得や資格取得にも力を入れており外部講習の受講や、資格手当の制度等もあります。
誰もが安心して暮らせる持続可能なまちづくりをめざし、様々な従業員が活躍しています。
働くみんなが働きやすい環境を整える事にも力を入れており、常に変化を続けています。時差勤務やテレワーク等を取り入れ、それぞれが自分に合った働き方を選択できるよう取り組んでいます。また、専門技術の取得や資格取得にも力を入れており外部講習の受講や、資格手当の制度等もあります。
募集職種 |
建築・土木・測量技術者 建設コンサルタント技術職 |
---|---|
勤務地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田一丁目12番5号 |
転勤 | なし |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象 | 新卒 |
業務内容 | 建設コンサルタント技術職(本社/名古屋市 勤務) 国・県・自治体の技術パートナーとして、道路・河川・橋りょうなどのインフラ施設に関する計画・調査・設計・維持管理など、建設コンサルタント事業全般にわたって幅広く業務を行っています。 公共事業には様々ありますが、その中でも建設コンサルタントは工事以外のまちづくりに関する技術サービスを行います。お客様とコミュニケーションをとりながら計画立案、調査の実施、設計業務、積算報告・提案のドキュメント作成などに携わります。 |
賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞与 | 有 年2回(7月、12月) | ||||||||||||||||||||||||
就業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||
シフト | 無 | ||||||||||||||||||||||||
時間外 | 平均12.4時間/月 | ||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 年間休日:123日(2024年実績) ※完全週休2日制、土日祝休み 有給休暇:10日 ※入社時10日付与/時間単位取得制度(1時間単位で有休が取得できます) その他休暇制度:年末年始休暇、慶弔休暇、看護休暇等 | ||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||
加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||
学歴・資格 | 大学院/大学/短大/専門/高専以上 | ||||||||||||||||||||||||
応募条件 | なし |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
---|---|
事業所在地 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田一丁目12番5号 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 97人 |
事業内容 | 当社は名古屋市に本社を置き、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)で展開する建設コンサルタントです。 国土の基盤である道路・橋梁・堤防など守る建設コンサルタント事業と、くらしの基盤となる地理空間情報を整備・構築する空間情報コンサルタント事業を展開しています。 建設コンサルタント事業においては、社会インフラ設備の長寿命化を目指す保全、災害・安全対策に関わる調査や土木構造物の設計、国土の基盤となる測量・計測を軸に安全で快適なまちづくりに取り組んでいます。空間情報コンサルタント事業においては、自治体が扱う防災や資産、社会インフラなどの地理空間情報を対象に、GISを活用した技術サービスを行っています。 |
URL | https://www.kanal.co.jp/ |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 14年 |
募集・採用に関する状況
有無 | 内容 | |
研修の有無及び内容 | 有 | ビジネスマナー研修 OJT及び随時外部研修による専門教育 |
自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 業務として、資格取得のための外部講習を受けることが可能です。また、資格取得後には毎月の資格手当の支給もあります |
メンター制度の有無 | 有 | --------- |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 有 | 人事考課結果及び個人目標等について面談を実施 |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 無 |
企業における雇用管理に関する実施状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 13.4時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 13日 | ||||
前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|


掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。