40代の若手社長が奮闘中!!新時代の建設業界を創りたい!
『年休取得』・『ワークライフバランスの確率』・『男性の育児休暇の取得』など働き方改革を推進中です!
『年休取得』・『ワークライフバランスの確率』・『男性の育児休暇の取得』など働き方改革を推進中です!
| 募集職種 |
建築・土木・測量技術者 施工管理・現場監督 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒455-0055 愛知県名古屋市港区品川町一丁目16番地の2 |
| 転勤 | なし |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 採用対象 | 新卒 |
| 業務内容 | 愛知・岐阜・三重の三県を中心にマンションや企業保有物件(ビルや工場、倉庫等)の大・中規模物件の修繕工事、物件の現場管理業務に従事していただきます。 現場での工程管理や業者の手配、資料作成といった業務です。 ※マンツーマン指導のもと、業務を習得していただきます。 |
| 賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞与 | 有 (年2回) | ||||||||||||||||||||||||
| 就業時間 | 8:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||||
| シフト | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 時間外 | 平均15時間/月 | ||||||||||||||||||||||||
| 休日・休暇 | 土日休み※ただし、施工現場による 他(GW、夏季、年末年始あり) | ||||||||||||||||||||||||
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||
| 加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 学歴・資格 | 不問 普通自動車運転免許(AT限定可)あれば尚よい | ||||||||||||||||||||||||
| 応募条件 | PCスキル(Excel・Wordの基本) |
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 事業所在地 | 〒455-0055 愛知県名古屋市港区品川町一丁目16番地の2 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 27人 |
| 事業内容 | 創業40年の足場施工・ゴンドラリース・改修工事業者です。 【情熱・プロ意識・チームワーク・技術の継承】信頼実績による堅実経営。 現状に甘んじず【現場から】建設業界のこれからを創ります! |
| URL | http://asahi.nagoya |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
| 直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
|---|
募集・採用に関する状況
| 有無 | 内容 | |
| 研修の有無及び内容 | 有 | 雇入れ教育 |
| 自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 資格取得の費用補助(規定あり) |
| メンター制度の有無 | 無 | --------- |
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 無 | |
| 社内検定等の制度の有無及び内容 | 無 |
企業における雇用管理に関する実施状況
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 25時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 6日 | ||||
| 前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|
掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。





専門のキャリアカウンセラー(担当制)が、継続的な就職相談を実施します。ご自身のペースでご利用ください。
職業紹介支援室と連携し、ハローワークの求人情報も提供しています。
求人への応募から、内定獲得まで丁寧にサポートします。もちろん無料で何度でもご利用OK!
長く働き続けるコツは?入社後の悩みもご相談ください。








Copyright © Nagoya City All Right Reserved.