・次世代に残すべき企業の証「ホワイト企業認定」を受けています!(年間休日120日+リフレッシュ休暇3日)従業員のライフワークバランスを大切にする企業です。
・2024年度平均年収696万円。
・2024年度平均年収696万円。
募集職種 |
機械整備・修理 施工管理 |
---|---|
勤務地 | 〒476-0015 愛知県東海市東海町5-3 |
転勤 | 本人の希望がなければ転勤はなし |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象 | 新卒 |
業務内容 | ・施工管理 :産業設備の新設・改修工事やメンテナンスにおいて、工程、安全、品質を管理し、プロジェクトを円滑に進行させます。 協力会社との連携や試運転までの一貫対応が求められる重要な役割です。 ・機械設計:産業設備の設計を担当し、仕様書の作成から製造・試運転サポートまでを一貫して行います。高度な設計スキルと技術的洞察力を活かし、クライアントのニーズに応えます。 ・機械メンテナンス:設備の定期点検、修理、予防保全を通じて、産業設備の安定稼働を支えます。 迅速なトラブル対応と効率向上のための改善提案が求められる現場業務です。 |
賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞与 | 有 (年2回 会社規定による) | ||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 | 8:30~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
シフト | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間外 | 平均20時間/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日休み)および祝日、ゴールデンウィーク、年末年始休暇、創立記念日休暇、 リフレッシュ休暇:年間最大3日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学歴・資格 | 普通自動車免許(入社後取得可) | ||||||||||||||||||||||||||||||
応募条件 | 2026年3月 大学、短大・専門学校、高校卒業見込みの方 |
業種 | 建設業 |
---|---|
事業所在地 | 〒457-0856 名古屋市南区南陽通り6-1 |
資本金 | 20,000万円 |
従業員数 | 425人 |
事業内容 | 当社は1943年の創業以来、中部圏を中心に産業設備の設計・施工やメンテナンス等を通じて、産業界の広範囲な分野に様々な形で製品を提供しながらお客様と共に成長し、2023年6月に創立80周年を迎えることができました。 当社のキャッチフレーズは「心臓を作り、動脈を走らせる」です。心臓や動脈は私達が生きるためには不可欠なものですが、普段は見ることができません。産業界でも絶対に必要な心臓や動脈。見ることはできないものの、必要で大切な設備、そのような設備の設計や施工あるいはメンテナンスを請け負っているのが東海プラントエンジニアリング株式会社です。 |
URL | https://www.tpe.co.jp |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 15.9年 |
募集・採用に関する状況
有無 | 内容 | |
研修の有無及び内容 | 有 | 新入社員研修、ハラスメント研修、中堅社員研修、管理職研修 |
自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填 |
メンター制度の有無 | 有 | --------- |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 有 | 入社半年後、入社3年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関する相談を実施 |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 有 | 工事管理責任者検定、管理職昇格検定 |
企業における雇用管理に関する実施状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 20時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 15日 | ||||
前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|


掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。