高精度かつ高品質な装置づくりを強みに、国内外の製造現場を支えています。
設計から組立、納品後のアフターフォローまで丁寧に対応します。
若手社員にも裁量があり、現場で実際に手を動かしながらモノづくりのプロを
目指せる環境が整っています。
社内はアットホームな雰囲気で、有給も取りやすく働きやすいのも魅力の一つです。
上司の許可があれば、有給の前日に申し出て有給を取得することが可能となっております。
建物も2021年に増設しており、綺麗な職場で働くことができます!
一見外見からは工場には見えないような建物の作りになっております。
気になる方はぜひ会社見学だけでもお越し下さい。
設計から組立、納品後のアフターフォローまで丁寧に対応します。
若手社員にも裁量があり、現場で実際に手を動かしながらモノづくりのプロを
目指せる環境が整っています。
社内はアットホームな雰囲気で、有給も取りやすく働きやすいのも魅力の一つです。
上司の許可があれば、有給の前日に申し出て有給を取得することが可能となっております。
建物も2021年に増設しており、綺麗な職場で働くことができます!
一見外見からは工場には見えないような建物の作りになっております。
気になる方はぜひ会社見学だけでもお越し下さい。
募集職種 |
製造技術者 技術総合職 |
---|---|
勤務地 | 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99 |
転勤 | なし |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象 | 新卒 |
業務内容 | 【機械設計】 装置の仕様を基に、装置を構成する部品の選定から始まり、これまでのノウハウや自分のアイデアをもとにCADを用いて装置と部品の設計図面を作成します。 【電気制御】 電気回路図の設計・タッチパネルの画面設計・PLCのシーケンスプログラムの設計を行います。 その後、制御盤と装置への配線作業・プログラムの調整作業(デバッグ)を行い、装置の電気系統を総合的に作り上げていきます。 【機械組付】 装置を構成するバルブなどの部品を製作し、配管やポンプ類を組付けて装置を作り上げていきます。一つ一つ異なる装置を製作している為、ライン作業ではなくメンバーそれぞれが工夫をこらしながら装置を作ります。 |
賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞与 | 有 年2回 4.5ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||
就業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||
シフト | 無 | ||||||||||||||||||||||||
時間外 | 平均19時間/月 | ||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 年間休日120日 土日祝他(夏季・お盆・年末年始)、誕生日休暇、健診休暇 | ||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||
加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||
学歴・資格 | 四大卒業/既卒可能 |
業種 | 製造業 |
---|---|
事業所在地 | 〒457-0068 愛知県名古屋市南区南野1-99 |
資本金 | 1,500万円 |
従業員数 | 74人 |
事業内容 | 当社は「液体自動定量吐出機」と「撹拌機」を製作している機械メーカーです。 これらの装置は、自動車や家電、医療機器、航空機など、 私たちの身の回りの製品に使われています。 お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの装置を作り、 開発改良・機械設計・電気制御・機械組付け・販売・メンテナンスまで全てを一貫して行っています。 日本国内だけでなく世界中で必要とされる製品を作り、企業価値を高めていきます。 そのために優れた技術を確立し、人格形成と技術の発展を理念に掲げ、 社会に貢献する企業を目指しています。 |
URL | https://recruit.sosey.co.jp/ |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 11年 |
募集・採用に関する状況
有無 | 内容 | |
研修の有無及び内容 | 有 | 新入社員研修、業務改善研修 |
自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 業務に資するとして会社が認めた資格について 取得費用の全額補填 |
メンター制度の有無 | 有 | --------- |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 無 | |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 無 |
企業における雇用管理に関する実施状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 19時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 12日 | ||||
前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|


掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。