・創業56年の実績
・グループ会社が上場企業で安定感
・生活の安心安全を支える機器を守っています
・駅近5分と便利な立地
・平均勤続年数18年と社員皆長く勤めています
・グループ会社が上場企業で安定感
・生活の安心安全を支える機器を守っています
・駅近5分と便利な立地
・平均勤続年数18年と社員皆長く勤めています
募集職種 |
機械整備・修理 サービスエンジニア |
---|---|
勤務地 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3 大橋ビル |
転勤 | あり |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象 | 新卒 |
業務内容 | 券売機・ホームドア等の鉄道機器 不審者を防止・監視するセキュリティゲート 放置自転車を抑制する駐輪場システム 地震発生時各地の震度を計測する計測震度計 上記機器の販売・設置・点検・修理 |
賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞与 | 有 年2回4.5か月(2024年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 | 9:00~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
シフト | 有 1か月単位の変形労働時間制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間外 | 平均20時間/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 週休2日、年末年始(但しシフトによる) | ||||||||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学歴・資格 | 高等学校卒業以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
応募条件 | なし |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
---|---|
事業所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル |
資本金 | 9,000万円 |
従業員数 | 163人 |
事業内容 | あなたのまわりの便利を守るメンテナンスパートナー 券売機・ホームドア等の鉄道機器 不審者を防止・監視するセキュリティゲート 放置自転車を抑制する駐輪場システム 地震発生時各地の震度を計測する計測震度計 上記機器の販売・設置・点検・修理をトータルサポートする会社です。 ~社会インフラを支えるやりがいある仕事です~ |
URL | https://www.takamisawa-s.co.jp/ |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 18年 |
募集・採用に関する状況
有無 | 内容 | |
研修の有無及び内容 | 有 | 新入社員研修、技術研修、OJT研修 |
自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の補填 |
メンター制度の有無 | 無 | --------- |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 無 | |
社内検定等の制度の有無及び内容 | 有 | 技術認定試験、資格昇格試験 |
企業における雇用管理に関する実施状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 20時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 7日 | ||||
前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|


掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。