当社は1966年「保障よりもチャンスを」を合言葉に、障害者を中心に6名で設立しました。以来、障害者や高齢者の「その人らしい生き方」を実現させるため、福祉用具事業、介護施設事業などの事業を展開しています。
なかでも福祉用具事業では、車いすや介護ベッドなどの個人向け商品はもちろん、病院や介護施設で使われる特殊入浴装置や介護リフト、街や建物のバリアフリー化を進める大型スロープや階段昇降機なども扱っており、誰もが住み慣れた街で自分らしく生活を続けられる環境づくりを進めています。
お客様のために一生懸命になれる、社員の温かい人柄と、お互いに助け合い、支え合いながら働くチームワークの良さが自慢です。
なかでも福祉用具事業では、車いすや介護ベッドなどの個人向け商品はもちろん、病院や介護施設で使われる特殊入浴装置や介護リフト、街や建物のバリアフリー化を進める大型スロープや階段昇降機なども扱っており、誰もが住み慣れた街で自分らしく生活を続けられる環境づくりを進めています。
お客様のために一生懸命になれる、社員の温かい人柄と、お互いに助け合い、支え合いながら働くチームワークの良さが自慢です。
| 募集職種 |
営業 福祉用具の法人ルート営業 |
|---|---|
| 勤務地 | 〒463-0067 愛知県名古屋市守山区守山3-11-28 |
| 転勤 | なし |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 採用対象 | 新卒 |
| 業務内容 | 病院・福祉施設・学校などの法人及び卸先を対象とした法人営業です。 病院や施設の担当者からご要望を聞き取り、福祉用具・リハビリ機器・バリアフリー関連機器のご提案をします。取引先への商品の勉強会なども行います。 また、医療機器、建築資材、介護用品等を扱う代理店・販売店などに対する卸販売・卸レンタルも担当します。 ■運転免許があれば資格・経験不問! ■一日の訪問件数は4~5件ほど! ■既存顧客中心のため、飛び込み営業はありません! |
| 賃金 (新卒) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賞与 | 有 (年2回 計約2か月分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就業時間 | 9:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シフト | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外 | 平均10時間/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日・休暇 | 休日:土日祝日 休暇:慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇、夏季及び年末年始休暇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入保険等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学歴・資格 | 【学歴】2027年春に短大/専門/大学/大学院 卒業見込みの方 【資格】普通自動車運転免許(AT限定可)、福祉用具専門相談員(会社指定の講座に限り、受講料会社負担) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募条件 | 文理及び学部・学科不問 |
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 事業所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル |
| 資本金 | 41,454万円 |
| 従業員数 | 808人 |
| 事業内容 | ■テクノエイド事業 ・福祉用具・リハビリ機器の開発、輸出入販売・レンタル、設置、修理、メンテナンス ・高齢者・障害者の住宅改修工事に関する相談、設計、施工 ・まちづくり、バリアフリー化コンサルティング・企画・設計・工事・監理 ■施設ケア事業 ・有料老人ホーム(特定施設)・サービス付き高齢者住宅・デイサービス・居宅介護支援事業、施設の運営 |
| URL | https://www.abilities.jp/ |
青少年雇用情報
募集・採用に関する状況
| 直近3事業年度の 新卒者等の 採用・離職状況 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 14年 |
募集・採用に関する状況
| 有無 | 内容 | |
| 研修の有無及び内容 | 有 | 入社時の集合研修(業界及び業務概要、ビジネスマナー、安全運転講習)/入社後3か月の振り返り研修/入社後11か月、1年11か月、2年11か月のフォローアップ研修 |
| 自己啓発支援の有無及び内容 | 有 | 資格取得費用の一部または全額を会社負担(福祉用具プランナー及び福祉用具専門相談員) |
| メンター制度の有無 | 有 | --------- |
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 有 | 年に一度、自己申告書をもとに上司との個別面談を実施 |
| 社内検定等の制度の有無及び内容 | 有 | リフトインストラクタ―(テクノエイド協会)/住宅改善士、バリアフリープランナー(日本アビリティーズ協会) |
企業における雇用管理に関する実施状況
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 9.2時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 11.6日 | ||||
| 前年度の育児休業取得者数/出産者数(男女別) |
|
||||
| 役員・管理的地位にある者に占める女性の割合 |
|
掲載されている求人へご応募を検討されている方は、なごやジョブサポートセンターへご連絡ください。紹介状を発行いたします。





専門のキャリアカウンセラー(担当制)が、継続的な就職相談を実施します。ご自身のペースでご利用ください。
職業紹介支援室と連携し、ハローワークの求人情報も提供しています。
求人への応募から、内定獲得まで丁寧にサポートします。もちろん無料で何度でもご利用OK!
長く働き続けるコツは?入社後の悩みもご相談ください。








Copyright © Nagoya City All Right Reserved.